U21 Amichevoli classifica
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 9 |
Tabella forma
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
Statistiche casa
| # | Squadra | Vantaggio casa | Segnato | Subito | PPG (Casa / Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 2 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 8 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 9 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 10 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | Squadra | Vantaggio Reti | Casa Segnati / partita | Fuori Segnati / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 9 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 10 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Squadra | Vantaggio Difensivo | Casa Subiti / partita | Fuori Subiti / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 4.00 | |
| 4 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 0% | 0 | 0 | |
| 10 | 0% | 0 | 0 |
Statistiche goluri
| # | Squadra | PG | Totale gol | AVG | Casa | Lontano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 3 | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Metà tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |