San Marino Academy
San Marino
San Marino Academy Ultimi risultati
Stagione Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Segnati Gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Subiti gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Sopra / sotto reti
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
AES stats
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Gol per Periodo di Tempo
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Handicap Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Cartellini Gialli e Rossi
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Calci D’Angolo Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
San Marino Academy Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 63:13 | 50 | 73 | |
| 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 76:20 | 56 | 72 | |
| 3 | 30 | 21 | 7 | 2 | 71:18 | 53 | 70 | |
| 4 | 30 | 17 | 11 | 2 | 64:25 | 39 | 57 | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 5 | 67:33 | 34 | 57 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59:36 | 23 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 37:42 | -5 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:23 | 7 | 42 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:38 | -2 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:63 | -31 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:53 | -24 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:43 | -19 | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22:55 | -33 | 22 | |
| 14 | 30 | 3 | 7 | 20 | 23:60 | -37 | 16 | |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 23 | 23:71 | -48 | 11 | |
| 16 | 30 | 1 | 4 | 25 | 20:83 | -63 | -2 |
- Champions League Qualification
- Playoffs
- Qualification Playoffs