A1
Guarda qui le nostre previsioni per le prossime partite di Grecia. A1. Clicca su qualsiasi partita per accedere all'analisi dettagliata e alle statistiche.
Previsioni Partite In Arrivo
A1 Tabella
| # | Squadra | PG | V | P | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 2335:1905 | 48 | |
| 2 | 24 | 19 | 5 | 2186:1864 | 43 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 2018:1939 | 41 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 2006:1905 | 40 | |
| 5 | 24 | 14 | 10 | 2014:1945 | 38 | |
| 6 | 24 | 14 | 10 | 1894:1902 | 38 | |
| 7 | 24 | 9 | 15 | 1921:2097 | 33 | |
| 8 | 24 | 8 | 16 | 1978:2056 | 32 | |
| 9 | 24 | 8 | 16 | 1920:2030 | 32 | |
| 10 | 24 | 8 | 16 | 2016:2164 | 32 |
Altri pronostici
Seattle Storm (Donne)
Phoenix Mercury (Donne)
Leggere
Hawke's Bay Hawks
Nelson Giants
Leggere
BA Coe (Women)
Canberra Nationals (Women)
Leggere
Rizal Golden Coolers
Bacolod Tubo Slashers
Leggere
BA Centre of Excellence
Canberra Gunners
Leggere
Cebu Greats
Val City Magic
Leggere