Amapaense pronostici
Nessun pronostico per le partite in programma
Amapaense Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:18 | -13 | 0 |
Altri pronostici
FC Olympia
Bigfoot FC
Leggere
Vancouver FC
Atletico Ottawa
Leggere
Redlands FC
AMSG FC
Leggere
Avondale FC U20 (Women)
Melbourne Victory FC U20 (Women)
Leggere
El Salvador
Costa Rica (Donne)
Leggere
El Salvador (Donne)
Costa Rica (Donne)
Leggere