Carioca, Serie A2 pronostici
Nessun pronostico per le partite in programma
Carioca, Serie A2 Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 |
Altri pronostici
Port City FC (Women)
South Carolina United Bantams
Leggere
Cleveland Force SC
Pittsburgh Riveters SC
Leggere
Union FC Macomb
Midwest United FC (Women)
Leggere
Tacoma Galaxy (Women)
Salmon Bay FC (Women)
Leggere
North Carolina Courage
Wake FC (Women)
Leggere
Flower City Union (Women)
FC Buffalo (Women)
Leggere