1. deild pronostici
Nessun pronostico per le partite in programma
1. deild Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:13 | 19 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:15 | 14 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39:19 | 20 | 25 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22:29 | -7 | 14 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:30 | -13 | 7 | |
| 10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22:46 | -24 | 7 |
Altri pronostici
Richmond Ivy (Women)
Annapolis Blues FC (Women)
Leggere
Anápolis
Paysandu
Leggere
Delaware Ospreys (Femminile)
SJEB (Donne)
Leggere
Andira U20
AD Vasco da Gama U20
Leggere
Dayton (Women)
Columbus Eagles (Donne)
Leggere
Manhattan SC
New Jersey Copa FC (Women)
Leggere