Hessenliga pronostici
Nessun pronostico per le partite in programma
Hessenliga Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | 100:34 | 66 | 90 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 75:50 | 25 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 57:42 | 15 | 59 | |
| 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 74:57 | 17 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64:52 | 12 | 55 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 74:62 | 12 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 57:59 | -2 | 49 | |
| 8 | 34 | 15 | 3 | 16 | 68:64 | 4 | 48 | |
| 9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 49:66 | -17 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 90:76 | 14 | 47 |
Altri pronostici
San Martín de Tucuman
Quilmes
Leggere
Club Deportivo Cuenca Juniors
Club Deportivo El Nacional
Leggere
Fort Lauderdale United FC II (Women)
Tallahassee Reckoning (Women)
Leggere
Loudoun United FC (Women)
Eagle FC
Leggere
Toledo Villa
Louisville City FC Usl 2
Leggere
STA (Women)
Brooklyn City (Donne)
Leggere