U21 KNVB, Divisie 1 pronostici
Nessun pronostico per le partite in programma
U21 KNVB, Divisie 1 Tabella
| # | Gruppo Spring Season | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:16 | 15 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:24 | 7 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:22 | 8 | 22 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:32 | 6 | 22 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34:29 | 5 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:35 | -9 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:41 | -27 | 5 |
Altri pronostici
Deportivo Moron
Club Almirante Brown
Leggere
CA San Telmo
Deportivo Madryn
Leggere
York United
Forge
Leggere
Araruama
Sao Goncalo
Leggere
CA Juventud Unida Universitario San Luis
Costa Brava de General Pico
Leggere
Alvarado Mar del Plata
Sol de Mayo
Leggere