Huws Gray Alliance pronostici
Nessun pronostico per le partite in programma
Huws Gray Alliance Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 75:20 | 55 | 76 | |
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52:31 | 21 | 58 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60:32 | 28 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 68:48 | 20 | 51 | |
| 5 | 30 | 16 | 3 | 11 | 55:44 | 11 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:45 | -2 | 45 | |
| 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:47 | -1 | 43 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51:50 | 1 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:49 | 3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:46 | -4 | 39 |
Altri pronostici
Port City FC (Women)
South Carolina United Bantams
Leggere
Cleveland Force SC
Pittsburgh Riveters SC
Leggere
Union FC Macomb
Midwest United FC (Women)
Leggere
Tacoma Galaxy (Women)
Salmon Bay FC (Women)
Leggere
North Carolina Courage
Wake FC (Women)
Leggere
Flower City Union (Women)
FC Buffalo (Women)
Leggere