Tornei top
Mostra di più

Sullivan Nicklaus

Stati Uniti
Stati Uniti
Posizione:
inoltro
Numero:
83
Età:
23 (21.07.2002)
Sullivan Nicklaus Ultime partite
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
11.04 Huntsville City FC Huntsville City FC Chicago Fire FC II Chicago Fire FC II 0 0 6.6 62’ 0 0 0 0
15.03 Atlanta United II Atlanta United II Huntsville City FC Huntsville City FC 4 1 6.4 33’ 0 0 0 0
06.03 Crown Legacy FC Crown Legacy FC Huntsville City FC Huntsville City FC 7 2 6.6 84’ 0 0 0 0
02.03 Orlando City II Orlando City II Huntsville City FC Huntsville City FC 1 3 6.4 29’ 0 0 0 0
01.03 Ventura County Ventura County VANCOUVER WHITECAPS FC VANCOUVER WHITECAPS FC 4 2 Non in rosa
2025 Saint Louis City SC 2 Saint Louis City SC 2 Ventura County Ventura County 3 0 Non in rosa
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
2025 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Minnesota United Minnesota United 2 1 Non in rosa
2025 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Dallas Dallas 2 1 Non in rosa
2025 Dallas Dallas Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 2 1 Non in rosa
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
2025 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Deportivo Toluca Deportivo Toluca 2 3 Non in rosa
Sullivan Nicklaus Trasferimenti
Data Da A Commissione di trasferimento
24/02/26 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Huntsville City FC Huntsville City FC Agente libero
Sullivan Nicklaus Carriera
Leghe nazionali
Squadra Competizione Partite Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
2026
Huntsville City FC Huntsville City FC MLS Next Pro MLS Next Pro 6.5 5 0 0 0 0
2025
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Major League Soccer Major League Soccer 6.1 1 0 0 0 0
2025
Ventura County Ventura County MLS Next Pro MLS Next Pro 6.8 20 5 4 1 0
Totale 26 5 4 1 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Di

Calciatore Sullivan Nicklaus gioca per la squadra Los Angeles Galaxy, Stati Uniti, e gioca in posizione di inoltro con il numero 83.

Sullivan Nicklaus partite

Partite Sullivan Nicklaus — passate, ultime 5:
  • Huntsville City FC - Chicago Fire FC II | 11 Apr 2026 | 0:0 MLS Next Pro
  • Atlanta United II - Huntsville City FC | 15 Mar 2026 | 4:1 MLS Next Pro
  • Crown Legacy FC - Huntsville City FC | 06 Mar 2026 | 7:2 MLS Next Pro
  • Orlando City II - Huntsville City FC | 02 Mar 2026 | 1:3 MLS Next Pro
  • Ventura County - VANCOUVER WHITECAPS FC | 01 Mar 2026 | 4:2 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC 2 - Ventura County | 19 Ott 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United | 18 Ott 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Dallas | 11 Ott 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Dallas - Los Angeles Galaxy | 04 Ott 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca | 01 Ott 2025 | 2:3 Campeones Cup
  • Sporting Kansas City II - Ventura County | 28 Set 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City | 27 Set 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Ventura County - San Jose Earthquakes II | 21 Set 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Cincinnati | 20 Set 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Real Monarchs - Ventura County | 14 Set 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Seattle Sounders - Los Angeles Galaxy | 13 Set 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • North Texas - Ventura County | 06 Set 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Ventura County - North Texas | 31 Ago 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Austin FC II - Ventura County | 22 Ago 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • San Jose Earthquakes II - Ventura County | 15 Ago 2025 | 4:1 MLS Next Pro
  • Ventura County - Portland Timbers II | 09 Ago 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Tacoma Defiance - Ventura County | 01 Ago 2025 | 4:6 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy | 25 Lug 2025 | Major League Soccer
  • Ventura County - Los Angeles FC 2 | 20 Lug 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC 2 - Ventura County | 16 Lug 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Ventura County - VANCOUVER WHITECAPS FC | 03 Lug 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • San Jose Earthquakes II - Ventura County | 29 Giu 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United FC 2 - Ventura County | 15 Giu 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Portland Timbers II - Ventura County | 11 Giu 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Ventura County - Real Monarchs | 01 Giu 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • VANCOUVER WHITECAPS FC - Ventura County | 18 Maggio 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Ventura County - Austin FC II | 13 Maggio 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Ventura County - Los Angeles FC 2 | 09 Maggio 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Ventura County - Tacoma Defiance | 02 Maggio 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • VANCOUVER WHITECAPS FC - Ventura County | 27 Apr 2025 | 2:3 MLS Next Pro

Giochi Sullivan Nicklaus — future, prossime 5:

  • Los Angeles Galaxy - Los Angeles | 17 Lug 2026 | Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Saint Louis City SC | 22 Lug 2026 | Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes - Los Angeles Galaxy | 25 Lug 2026 | Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Dallas | 01 Ago 2026 | Major League Soccer
  • Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy | 15 Ago 2026 | Major League Soccer

Sullivan Nicklaus trasferimenti

Sullivan Nicklaus trasferimenti — ultimi 5:
  • 31 Ago 2025 | Ventura County Los Angeles Galaxy Trasferimento
  • 31 Mar 2025 | Ventura County Trasferimento

Informazioni più dettagliate sul calciatore

  • Calciatore Sullivan Nicklaus.
  • Età — 23.
  • Ultima partita giocata — Huntsville City FC - Chicago Fire FC II.

Informazioni sulla carriera del calciatore

  • 0

I migliori bookmaker
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close