Tornei top
Mostra di più
person-avatar

Turns Ed

Galles
Galles
Club attuale:
Posizione:
Difensore
Età:
23 (18.10.2002)
Altezza:
182 cm
Peso:
76 kg
Piede preferito:
Sinistra
Contratto scade:
30.06.2027
Turns Ed Ultime partite
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
11.04 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Exeter City Exeter City 2 2 Non in rosa
06.04 Exeter City Exeter City Doncaster Rovers Doncaster Rovers 3 0 Non in rosa
03.04 Blackpool Blackpool Exeter City Exeter City 1 0 Non in rosa
28.03 Exeter City Exeter City Leyton Orient Leyton Orient 0 0 Non in rosa
21.03 Wigan Athletic Wigan Athletic Exeter City Exeter City 2 0 Non in rosa
17.03 Luton Town Luton Town Exeter City Exeter City 3 2 Non in rosa
14.03 Exeter City Exeter City Cardiff City Cardiff City 0 4 Non in rosa
10.03 Exeter City Exeter City Lincoln City Lincoln City 0 1 Non in rosa
07.03 Barnsley Barnsley Exeter City Exeter City 2 1 Non in rosa
28.02 Exeter City Exeter City Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 5 Non in rosa
Turns Ed Trasferimenti
Data Da A Commissione di trasferimento
02/02/25 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Exeter City Exeter City Firmato
30/05/24 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Ritorno dal prestito
31/01/24 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Crewe Alexandra Crewe Alexandra In prestito
Turns Ed Carriera
Leghe nazionali
Coppe nazionali
Squadra nazionale
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Turns Ed storia infortuni

Da Fino a Infortunio
06.04.2025 10.04.2025 injury-icon Infortunio

Di

Turns Ed partite

Partite Turns Ed — passate, ultime 5:
  • Plymouth Argyle - Exeter City | 11 Apr 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Doncaster Rovers | 06 Apr 2026 | 3:0 League One
  • Blackpool - Exeter City | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Exeter City - Leyton Orient | 28 Mar 2026 | 0:0 League One
  • Wigan Athletic - Exeter City | 21 Mar 2026 | 2:0 League One
  • Luton Town - Exeter City | 17 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 14 Mar 2026 | 0:4 League One
  • Exeter City - Lincoln City | 10 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Barnsley - Exeter City | 07 Mar 2026 | 2:1 League One
  • Exeter City - Bolton Wanderers | 28 Feb 2026 | 1:5 League One
  • Peterborough United - Exeter City | 21 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 17 Feb 2026 | 1:1 League One
  • Exeter City - Northampton Town | 14 Feb 2026 | 0:0 League One
  • Mansfield Town - Exeter City | 07 Feb 2026 | 0:0 League One
  • Exeter City - Rotherham United | 31 Gen 2026 | 0:4 League One
  • Reading - Exeter City | 27 Gen 2026 | 2:2 League One
  • Port Vale - Exeter City | 24 Gen 2026 | 1:3 League One
  • Exeter City - Stevenage | 17 Gen 2026 | 3:0 League One
  • Manchester City - Exeter City | 10 Gen 2026 | 10:1 FA Cup
  • Huddersfield Town - Exeter City | 04 Gen 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Luton Town | 01 Gen 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Cardiff City - Exeter City | 26 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Barnsley | 20 Dic 2025 | 3:0 League One
  • Bolton Wanderers - Exeter City | 13 Dic 2025 | 2:1 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 06 Dic 2025 | 4:0 FA Cup
  • Luton Town - Exeter City | 02 Dic 2025 | 4:0 Football League Trophy
  • Bradford City - Exeter City | 29 Nov 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 22 Nov 2025 | League One
  • Leyton Orient - Exeter City | 15 Nov 2025 | 2:1 League One
  • Newport Country - Exeter City | 11 Nov 2025 | 0:1 Football League Trophy
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Halifax Town - Exeter City | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Exeter City - Arsenal U21 | 28 Ott 2025 | 4:3 Football League Trophy
  • Exeter City - Plymouth Argyle | 23 Ott 2025 | 2:0 League One
  • Stockport County - Exeter City | 18 Ott 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Reading | 11 Ott 2025 | 1:1 League One
  • Lincoln City - Exeter City | 04 Ott 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 27 Set 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 16 Set 2025 | 0:1 Football League Trophy
  • Exeter City - Port Vale | 13 Set 2025 | 0:2 League One
  • Rotherham United - Exeter City | 06 Set 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Peterborough United | 30 Ago 2025 | 3:0 League One
  • Northampton Town - Exeter City | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Exeter City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Mansfield Town | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Cheltenham Town - Exeter City | 13 Ago 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Exeter City - Blackpool | 09 Ago 2025 | 4:1 League One
  • Doncaster Rovers - Exeter City | 02 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Swansea City | 26 Lug 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Maggio 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Apr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town - Exeter City | 21 Apr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Apr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Apr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Apr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Apr 2025 | 0:2 League One

Turns Ed trasferimenti

Turns Ed trasferimenti — ultimi 5:
  • 31 Gen 2024 | Leyton Orient Crewe Alexandra In prestito
  • 12 Gen 2023 | Brighton & Hove Albion Leyton Orient In prestito
  • 31 Dic 2020 | Brighton & Hove Albion Trasferimento

Informazioni più dettagliate sul calciatore

  • Calciatore Turns Ed.
  • Età — 23.
  • Peso — 76.
  • Altezza — 182.
  • Gamba principale — Sinistra.
  • Ultima partita giocata — Plymouth Argyle - Exeter City.

Informazioni sulla carriera del calciatore

  • 0
  • 0
  • 0

I migliori bookmaker
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close