Tornei top
Mostra di più

Tynnila Joanna

Finlandia
Finlandia
Posizione:
Difensore
Età:
24 (01.09.2001)
Altezza:
170 cm
Tynnila Joanna Ultime partite
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
14.04 Finlandia (Donne) Finlandia (Donne) Slovacchia (Donne) Slovacchia (Donne) 4 2 0 90’ 0 1 0 0
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
01.04 Bodo-Glimt (Femminile) Bodo-Glimt (Femminile) Brann (Donne) Brann (Donne) 1 4 0 90’ 1 0 0 0
28.03 Brann (Donne) Brann (Donne) Rosenborg (Donne) Rosenborg (Donne) 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Brann (Donne) Brann (Donne) Bodo-Glimt (Femminile) Bodo-Glimt (Femminile) 8 0 Non in rosa
2025 Stabaek (Donne) Stabaek (Donne) Brann (Donne) Brann (Donne) 1 3 Non in rosa
2025 Brann (Donne) Brann (Donne) Rosenborg (Donne) Rosenborg (Donne) 2 1 0 90’ 0 0 0 0
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
2025 Danimarca (Donne) Danimarca (Donne) Finlandia (Donne) Finlandia (Donne) 2 0 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Finlandia (Donne) Finlandia (Donne) Danimarca (Donne) Danimarca (Donne) 1 6 5.4 90’ 0 0 0 0
Data Partita Minuti giocati Gol fatti Assist Cartellini gialli Cartellini rossi
2025 Kolbotn (Donne) Kolbotn (Donne) Brann (Donne) Brann (Donne) 1 5 Non in rosa
2025 Valerenga (Donne) Valerenga (Donne) Brann (Donne) Brann (Donne) 2 4 0 90’ 0 0 0 0
Tynnila Joanna Trasferimenti
Data Da A Commissione di trasferimento
25/08/23 HJK (Donne) HJK (Donne) Brann (Donne) Brann (Donne) Firmato
09/03/22 Nessuna squadra HJK (Donne) HJK (Donne) -
Tynnila Joanna Carriera
Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Di

Tynnila Joanna partite

Partite Tynnila Joanna — passate, ultime 5:
  • Finlandia (Donne) - Slovacchia (Donne) | 14 Apr 2026 | 4:2 Qual. Mondiali D, Europa
  • Bodo-Glimt (Femminile) - Brann (Donne) | 01 Apr 2026 | 1:4 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Rosenborg (Donne) | 28 Mar 2026 | 1:1 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Bodo-Glimt (Femminile) | 15 Nov 2025 | 8:0 Toppserien, Femminile
  • Stabaek (Donne) - Brann (Donne) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Rosenborg (Donne) | 01 Nov 2025 | 2:1 Toppserien, Femminile
  • Danimarca (Donne) - Finlandia (Donne) | 28 Ott 2025 | 2:0 UEFA Nations League, Donne
  • Finlandia (Donne) - Danimarca (Donne) | 24 Ott 2025 | 1:6 UEFA Nations League, Donne
  • Kolbotn (Donne) - Brann (Donne) | 19 Ott 2025 | 1:5 Toppserien, Femminile
  • Valerenga (Donne) - Brann (Donne) | 12 Ott 2025 | 2:4 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Lyn (Donne) | 03 Ott 2025 | 9:0 Toppserien, Femminile
  • Valerenga (Donne) - Brann (Donne) | 28 Set 2025 | 2:1 NM Cup, Donne
  • Lillestrom (Donne) - Brann (Donne) | 21 Set 2025 | 1:5 Toppserien, Femminile
  • Manchester United (Donne) - Brann (Donne) | 18 Set 2025 | 3:0 UEFA Champions League Donne
  • Brann (Donne) - Honefoss (Donne) | 14 Set 2025 | 2:0 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Manchester United (Donne) | 11 Set 2025 | 1:0 UEFA Champions League Donne
  • Brann (Donne) - Roa IL (Donne) | 06 Set 2025 | 3:0 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Braga (Donne) | 30 Ago 2025 | 1:0 UEFA Champions League Donne
  • Brann (Donne) - Internazionale Milano (Femminile) | 27 Ago 2025 | 2:1 UEFA Champions League Donne
  • Kolbotn (Donne) - Brann (Donne) | 20 Ago 2025 | 0:2 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Valerenga (Donne) | 16 Ago 2025 | 2:1 Toppserien, Femminile
  • Lillestrom (Donne) - Brann (Donne) | 09 Ago 2025 | 0:3 Toppserien, Femminile
  • Bodo-Glimt (Femminile) - Brann (Donne) | 05 Ago 2025 | 0:3 Toppserien, Femminile
  • Finlandia (Donne) - Svizzera (Donne) | 10 Lug 2025 | 1:1 UEFA Europei, Donne
  • Norvegia (Donne) - Finlandia (Donne) | 06 Lug 2025 | 2:1 UEFA Europei, Donne
  • Islanda (Donne) - Finlandia (Donne) | 02 Lug 2025 | 0:1 UEFA Europei, Donne
  • Olanda (Donne) - Finlandia (Donne) | 26 Giu 2025 | 2:1 Amichevoli Internazionali, Femminili
  • Brann (Donne) - Roa IL (Donne) | 19 Giu 2025 | 5:0 Toppserien, Femminile
  • Honefoss (Donne) - Brann (Donne) | 14 Giu 2025 | 0:3 Toppserien, Femminile
  • Roa IL (Donne) - Brann (Donne) | 11 Giu 2025 | 0:3 NM Cup, Donne
  • Brann (Donne) - Lyn (Donne) | 07 Giu 2025 | 0:1 Toppserien, Femminile
  • Rosenborg (Donne) - Brann (Donne) | 24 Maggio 2025 | 0:2 Toppserien, Femminile
  • Arna-Bjornar (Donne) - Brann (Donne) | 20 Maggio 2025 | 2:4 NM Cup, Donne
  • Brann (Donne) - Stabaek (Donne) | 15 Maggio 2025 | 3:0 Toppserien, Femminile
  • Lyn (Donne) - Brann (Donne) | 10 Maggio 2025 | 0:0 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Honefoss (Donne) | 02 Maggio 2025 | 2:0 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Lillestrom (Donne) | 29 Apr 2025 | 1:1 Toppserien, Femminile
  • Valerenga (Donne) - Brann (Donne) | 26 Apr 2025 | 0:3 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Kolbotn (Donne) | 22 Apr 2025 | 7:0 Toppserien, Femminile
  • Roa IL (Donne) - Brann (Donne) | 16 Apr 2025 | 2:5 Toppserien, Femminile
  • Brann (Donne) - Bodo-Glimt (Femminile) | 12 Apr 2025 | 4:0 Toppserien, Femminile

Tynnila Joanna trasferimenti

Informazioni più dettagliate sul calciatore

  • Calciatore Tynnila Joanna.
  • Età — 24.
  • Altezza — 170.
  • Ultima partita giocata — Finlandia (Donne) - Slovacchia (Donne).

Informazioni sulla carriera del calciatore

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

I migliori bookmaker
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close