Basilea U19 - Steaua Bicarest 06.11.2013
-
06/11/13
09:00
|
Turno 4
-
- 1 : 3
- Finito
| # | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| # | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 |
| # | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| # | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | -20 | 0 |
| # | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | 9 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | -16 | 1 |
| # | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 |
| # | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:14 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 1 |
| # | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:11 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
- Final round