Tornei top
Mostra di più

Fram Larvik - IL Flint Tonsberg 24.05.2025

Last match IL Flint Tonsberg - Fram Larvik on 30/08/2025

Fram Larvik FRA

Classifica

IL Flint Tonsberg FLI
# Squadra PG V D P O DG P
1 26 21 3 2 87:25 62 66
2 26 16 3 7 64:39 25 51
3 26 14 3 9 51:38 13 45
4 26 12 7 7 52:45 7 43
5 26 13 3 10 66:51 15 42
6 26 10 6 10 42:48 -6 36
7 26 11 1 14 59:47 12 34
8 26 10 4 12 49:55 -6 34
9 26 8 10 8 46:52 -6 34
10 26 9 5 12 45:46 -1 32
11 26 9 3 14 50:59 -9 30
12 26 9 2 15 49:69 -20 29
13 26 7 4 15 43:65 -22 25
14 26 4 4 18 29:93 -64 16
  • Promotion
  • Relegation

Tabella forma

Ultime 5 partite
Ultime 10 partite
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 5 4 0 1 14:9 5 12 2.40
2 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
3 5 3 1 1 23:11 12 10 2.00
4 5 3 1 1 21:10 11 10 2.00
5 5 3 1 1 13:5 8 10 2.00
6 5 3 0 2 11:5 6 9 1.80
7 5 3 0 2 12:12 0 9 1.80
8 5 2 1 2 14:11 3 7 1.40
9 5 2 0 3 11:11 0 6 1.20
10 5 1 1 3 8:12 -4 4 0.80
11 5 1 1 3 8:12 -4 4 0.80
12 5 1 1 3 7:13 -6 4 0.80
13 5 1 1 3 10:18 -8 4 0.80
14 5 0 0 5 3:30 -27 0 0
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 3 3 0 0 14:2 12 9 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 3 2 0 1 16:5 11 6 2.00
4 2 1 1 0 7:2 5 4 2.00
5 3 2 0 1 11:7 4 6 2.00
6 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
7 3 2 0 1 8:7 1 6 2.00
8 2 1 1 0 6:5 1 4 2.00
9 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
10 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
11 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
12 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
13 3 0 1 2 5:10 -5 1 0.33
14 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
2 3 2 0 1 6:1 5 6 2.00
3 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
4 2 1 1 0 7:6 1 4 2.00
5 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
6 3 2 0 1 7:7 0 6 2.00
7 2 1 0 1 5:8 -3 3 1.50
8 3 1 0 2 4:9 -5 3 1.00
9 2 0 1 1 7:8 -1 1 0.50
10 2 0 1 1 5:6 -1 1 0.50
11 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
12 2 0 0 2 3:6 -3 0 0
13 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
14 3 0 0 3 2:26 -24 0 0
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 10 8 1 1 38:8 30 25 2.50
2 10 6 3 1 31:15 16 21 2.10
3 10 6 1 3 32:23 9 19 1.90
4 10 6 0 4 29:20 9 18 1.80
5 10 6 0 4 18:15 3 18 1.80
6 10 5 0 5 22:14 8 15 1.50
7 10 4 3 3 22:21 1 15 1.50
8 10 4 1 5 26:25 1 13 1.30
9 10 4 1 5 19:25 -6 13 1.30
10 10 3 2 5 16:24 -8 11 1.10
11 10 3 2 5 20:29 -9 11 1.10
12 10 3 1 6 22:30 -8 10 1.00
13 10 1 3 6 13:23 -10 6 0.60
14 10 1 2 7 11:47 -36 5 0.50
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 5 5 0 0 20:4 16 15 3.00
2 5 4 1 0 21:2 19 13 2.60
3 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
4 5 3 0 2 17:11 6 9 1.80
5 5 3 0 2 15:9 6 9 1.80
6 5 2 2 1 10:10 0 8 1.60
7 5 2 0 3 13:10 3 6 1.20
8 5 2 0 3 17:15 2 6 1.20
9 5 1 3 1 10:8 2 6 1.20
10 5 2 0 3 13:13 0 6 1.20
11 5 2 0 3 11:13 -2 6 1.20
12 6 1 2 3 5:9 -4 5 0.83
13 5 1 1 3 7:12 -5 4 0.80
14 5 0 1 4 7:19 -12 1 0.20
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 5 4 1 0 15:8 7 13 2.60
2 5 4 0 1 17:6 11 12 2.40
3 5 3 1 1 13:10 3 10 2.00
4 5 3 0 2 9:4 5 9 1.80
5 5 3 0 2 14:11 3 9 1.80
6 5 3 0 2 12:13 -1 9 1.80
7 6 3 0 3 6:9 -3 9 1.50
8 5 2 1 2 8:12 -4 7 1.40
9 5 1 3 1 11:11 0 6 1.20
10 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
11 5 1 1 3 9:17 -8 4 0.80
12 5 1 0 4 6:14 -8 3 0.60
13 4 0 1 3 8:14 -6 1 0.25
14 5 0 1 4 4:35 -31 1 0.20

Statistiche casa

# Squadra Vantaggio casa Segnato Subito PPG (Casa / Fuori)
1 +55% +60% +50%
2.23 / 1.08
2 +52% +78% +26%
1.46 / 0.85
3 +48% +42% +53%
2.85 / 2.23
4 +48% +68% +27%
2.08 / 1.38
5 +44% +42% +45%
0.85 / 0.38
6 +33% +58% +8%
1.38 / 0.85
7 +17% +57% -24%
1.38 / 1.23
8 +16% +28% +4%
1.69 / 1.54
9 +15% +21% +8%
1.62 / 1.15
10 +15% +58% -29%
1.46 / 1.15
11 +12% -13% +36%
1.38 / 1.08
12 +5% -41% +51%
1.08 / 1.54
13 -1% -6% +5%
1.77 / 2.15
14 -4% -5% -3%
1.08 / 0.85
# Squadra Vantaggio Reti Casa Segnati / partita Fuori Segnati / partita
1 +78% 2.46 1.38
2 +68% 2.46 1.46
3 +60% 2.46 1.54
4 +58% 2.31 1.46
5 +58% 2.31 1.46
6 +57% 2.77 1.77
7 +42% 3.92 2.77
8 +42% 1.31 0.92
9 +28% 2.85 2.23
10 +21% 1.77 1.46
11 -5% 1.62 1.69
12 -6% 2.38 2.54
13 -13% 1.62 1.85
14 -41% 1.31 2.23
# Squadra Vantaggio Difensivo Casa Subiti / partita Fuori Subiti / partita
1 +53% 0.62 1.31
2 +51% 1.31 2.69
3 +50% 1.15 2.31
4 +45% 2.54 4.62
5 +36% 1.38 2.15
6 +27% 1.23 1.69
7 +26% 1.92 2.62
8 +8% 2.54 2.77
9 +8% 1.77 1.92
10 +5% 1.46 1.54
11 +4% 1.92 2.00
12 -3% 2.54 2.46
13 -24% 2.00 1.62
14 -29% 2.38 1.85

Statistiche goluri

# Squadra PG Totale gol AVG Casa Lontano
1 26 122 4.69 3.85 5.54
2 26 118 4.54 4.85 4.23
3 26 117 4.50 4.77 4.23
4 26 112 4.31 4.54 4.08
5 26 109 4.19 4.38 4.00
6 26 108 4.15 4.15 4.15
7 26 106 4.08 4.77 3.38
8 26 104 4.00 4.69 3.31
9 26 103 3.96 3.85 4.08
10 26 98 3.77 2.62 4.92
11 26 97 3.73 3.62 3.85
12 26 91 3.50 3.00 4.00
13 26 90 3.46 3.54 3.38
14 26 89 3.42 3.69 3.15

Metà tabella

1° Tempo
2° Tempo
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 26 16 7 3 38:10 28 55 2.12
2 26 12 8 6 26:17 9 44 1.69
3 26 11 10 5 26:15 11 43 1.65
4 26 12 6 8 28:19 9 42 1.62
5 26 8 11 7 21:18 3 35 1.35
6 26 9 6 11 28:29 -1 33 1.27
7 26 6 14 6 21:17 4 32 1.23
8 26 8 8 10 21:25 -4 32 1.23
9 26 6 12 8 19:23 -4 30 1.15
10 26 6 11 9 23:32 -9 29 1.12
11 26 7 8 11 17:27 -10 29 1.12
12 26 6 10 10 20:25 -5 28 1.08
13 26 6 9 11 24:27 -3 27 1.04
14 26 5 8 13 17:45 -28 23 0.88
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 13 10 2 1 25:3 22 32 2.46
2 13 7 3 3 14:8 6 24 1.85
3 13 7 2 4 17:11 6 23 1.77
4 13 5 5 3 13:8 5 20 1.54
5 13 6 2 5 19:16 3 20 1.54
6 13 3 9 1 15:6 9 18 1.38
7 13 3 6 4 9:9 0 15 1.15
8 13 3 6 4 10:11 -1 15 1.15
9 13 3 6 4 7:8 -1 15 1.15
10 13 4 3 6 12:15 -3 15 1.15
11 13 3 5 5 14:17 -3 14 1.08
12 13 2 7 4 10:9 1 13 1.00
13 13 3 4 6 10:12 -2 13 1.00
14 13 3 4 6 8:13 -5 13 1.00
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 13 7 3 3 13:9 4 24 1.85
2 13 6 5 2 13:7 6 23 1.77
3 13 5 5 3 11:7 4 20 1.54
4 13 4 7 2 12:7 5 19 1.46
5 13 5 4 4 11:8 3 19 1.46
6 13 5 4 4 13:12 1 19 1.46
7 13 3 6 4 10:14 -4 15 1.15
8 13 3 6 4 9:15 -6 15 1.15
9 13 4 2 7 14:18 -4 14 1.08
10 13 3 5 5 6:11 -5 14 1.08
11 13 4 2 7 10:19 -9 14 1.08
12 13 2 7 4 8:10 -2 13 1.00
13 13 3 4 6 9:13 -4 13 1.00
14 13 2 4 7 7:33 -26 10 0.77
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 26 19 2 5 38:10 28 59 2.27
2 26 15 5 6 28:29 -1 50 1.92
3 26 13 6 7 26:17 9 45 1.73
4 26 13 3 10 20:25 -5 42 1.62
5 26 12 5 9 21:17 4 41 1.58
6 26 10 8 8 24:27 -3 38 1.46
7 26 10 7 9 28:19 9 37 1.42
8 26 10 6 10 26:15 11 36 1.38
9 26 9 7 10 17:27 -10 34 1.31
10 26 9 5 12 21:18 3 32 1.23
11 26 9 4 13 19:23 -4 31 1.19
12 26 10 1 15 23:32 -9 31 1.19
13 26 5 4 17 21:25 -4 19 0.73
14 26 3 7 16 17:45 -28 16 0.62
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 13 10 1 2 25:3 22 31 2.38
2 13 8 2 3 19:16 3 26 2.00
3 13 7 4 2 14:8 6 25 1.92
4 13 7 3 3 15:6 9 24 1.85
5 13 7 1 5 9:9 0 22 1.69
6 13 6 3 4 13:8 5 21 1.62
7 13 6 2 5 10:9 1 20 1.54
8 13 6 2 5 12:15 -3 20 1.54
9 13 5 4 4 17:11 6 19 1.46
10 13 6 1 6 14:17 -3 19 1.46
11 13 5 3 5 10:11 -1 18 1.38
12 13 4 4 5 7:8 -1 16 1.23
13 13 3 3 7 10:12 -2 12 0.92
14 13 3 2 8 8:13 -5 11 0.85
# Squadra PG V D P O DG P PPG
1 13 9 1 3 13:7 6 28 2.15
2 13 7 3 3 13:9 4 24 1.85
3 13 7 3 3 9:13 -4 24 1.85
4 13 7 1 5 8:10 -2 22 1.69
5 13 5 3 5 11:8 3 18 1.38
6 13 4 6 3 14:18 -4 18 1.38
7 13 5 3 5 10:19 -9 18 1.38
8 13 5 2 6 6:11 -5 17 1.31
9 13 4 2 7 11:7 4 14 1.08
10 13 4 0 9 9:15 -6 12 0.92
11 13 3 2 8 12:7 5 11 0.85
12 13 2 3 8 10:14 -4 9 0.69
13 13 2 2 9 13:12 1 8 0.62
14 13 0 4 9 7:33 -26 4 0.31
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close