Kfa - Otoho d'Oyo 19.10.2025
-
19/10/25
09:00
|
Turno 6
-
- :
- Posticipato
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
Tabella forma
Ultime 5 partite
Ultime 10 partite
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche casa
| # | Squadra | Vantaggio casa | Segnato | Subito | PPG (Casa / Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 2 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 8 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 11 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 12 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 13 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 14 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 15 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 16 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
| # | Squadra | Vantaggio Reti | Casa Segnati / partita | Fuori Segnati / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 0% | 0 | 0 | |
| 10 | 0% | 0 | 0 | |
| 11 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | 0% | 0 | 0 | |
| 14 | 0% | 0 | 0 | |
| 15 | 0% | 0 | 0 | |
| 16 | 0% | 0 | 0 |
| # | Squadra | Vantaggio Difensivo | Casa Subiti / partita | Fuori Subiti / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 0% | 0 | 0 | |
| 10 | 0% | 0 | 0 | |
| 11 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | 0% | 0 | 0 | |
| 14 | 0% | 0 | 0 | |
| 15 | 0% | 0 | 0 | |
| 16 | 0% | 0 | 0 |
Statistiche goluri
| # | Squadra | PG | Totale gol | AVG | Casa | Lontano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Metà tabella
1° Tempo
2° Tempo
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |