Tornei top
Mostra di più

Lituania U19 - Romania U19 14.10.2019

Last match Romania U19 - Lituania U19 on 24/09/2022

Lituania U19 LTU

Classifica

Romania U19 ROU
# Gruppo 1 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 8:3 5 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 0 1 2 5:8 -3 1
4 3 0 1 2 4:10 -6 1
  • Next group phase
# Gruppo 2 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 1 1 1 9:5 4 4
3 3 1 0 2 1:10 -9 3
4 3 0 1 2 1:3 -2 1
  • Next group phase
# Gruppo 3 PG V D P O DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 2 0 1 12:3 9 6
3 3 1 1 1 6:11 -5 4
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
  • Next group phase
# Gruppo 4 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 9:7 2 6
3 3 1 0 2 7:7 0 3
4 3 0 0 3 4:11 -7 0
  • Next group phase
# Gruppo 5 PG V D P O DG P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
  • Next group phase
# Gruppo 6 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
  • Next group phase
# Gruppo 7 PG V D P O DG P
1 3 2 1 0 11:1 10 7
2 3 2 1 0 10:2 8 7
3 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 3 0 0 3 1:16 -15 0
  • Next group phase
# Gruppo 8 PG V D P O DG P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 2 0 1 7:1 6 6
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
  • Next group phase
# Gruppo 9 PG V D P O DG P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 1 2 0 10:3 7 5
3 3 1 1 1 7:4 3 4
4 3 0 0 3 0:15 -15 0
  • Next group phase
# Gruppo 10 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 18:1 17 9
2 3 2 0 1 19:4 15 6
3 3 1 0 2 14:4 10 3
4 3 0 0 3 1:43 -42 0
  • Next group phase
# Gruppo 11 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 13:1 12 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
  • Next group phase
# Gruppo 12 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 15:2 13 9
2 3 1 1 1 8:8 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
  • Next group phase
# Gruppo 13 PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 7:6 1 3
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
  • Next group phase
# Gruppo Gr. 1 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Gruppo Gr. 2 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Gruppo Gr. 3 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Gruppo Gr. 4 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Gruppo Gr. 5 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Gruppo Gr. 6 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Gruppo Gr. 7 PG V D P O DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close