Myanmar U23 - Filippine U23 05.12.2025
-
05/12/25
06:00
|
Turno 1
-
- 0 : 2
- Finito
| # | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
- Playoffs
Tabella forma
Ultime 5 partite
Ultime 10 partite
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Statistiche casa
| # | Squadra | Vantaggio casa | Segnato | Subito | PPG (Casa / Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +263% | +500% | +25% |
3.00
/
1.00
|
|
| 2 | +40% | -20% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|
| 3 | +25% | 0% | +50% |
0
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
1.50
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 7 | -34% | -67% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|
| 8 | -34% | -100% | +33% |
0
/
0
|
|
| 9 | -284% | -67% | -500% |
0
/
3.00
|
| # | Squadra | Vantaggio Reti | Casa Segnati / partita | Fuori Segnati / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +500% | 4.00 | 0.67 | |
| 2 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 6 | -20% | 2.00 | 2.50 | |
| 7 | -67% | 2.00 | 6.00 | |
| 8 | -67% | 1.00 | 3.00 | |
| 9 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Squadra | Vantaggio Difensivo | Casa Subiti / partita | Fuori Subiti / partita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 2 | +50% | 2.00 | 4.00 | |
| 3 | +33% | 2.00 | 3.00 | |
| 4 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
| 5 | 0% | 3.00 | 3.00 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | -500% | 6.00 | 1.00 |
Statistiche goluri
| # | Squadra | PG | Totale gol | AVG | Casa | Lontano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | |
| 2 | 4 | 16 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 3 | 2 | 8 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4 | 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 5 | 4 | 12 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 6 | 2 | 6 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 7 | 4 | 11 | 2.75 | 5.00 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 5 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 8 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Metà tabella
1° Tempo
2° Tempo
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:0 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:5 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:3 | -2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |