Namibia - Cameroon 28.03.2023
Last match Namibia - Cameroon on 13/11/2024
-
28/03/23
09:00
|
Turno 4
-
- 2 : 1
- Finito
| # | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 |
| # | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| # | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| # | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | -8 | 3 |
| # | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
| # | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
| # | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Gruppo I | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 |
| # | Gruppo J | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
| # | Gruppo K | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Gruppo L | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
- Qualified