Tornei top
Mostra di più

Paesi Bassi - Jugoslavia 25.06.2000

Paesi Bassi NED

Classifica

Jugoslavia JOE
# Modulo A PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Modulo B PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 1 1 1 3:2 1 4
3 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Modulo C PG V D P O DG P
1 3 2 0 1 6:5 1 6
2 3 1 1 1 7:7 0 4
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 0 2 1 4:5 -1 2
# Modulo D PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close