Timor Est - Filippine U23 31.10.2021
Last match Filippine U23 - Timor Est on 06/05/2022
- 31/10/21 05:00
-
- 1 : 0
- Finito
| # | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
| # | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Gruppo I | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Gruppo J | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Gruppo K | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualified