Ucraina U21 - Lituania U21 29.01.2014
Last match Ucraina U21 - Lituania U21 on 27/03/2026
-
29/01/14
03:00
|
Quarti di finale
-
- 4 : 1
- Finito
| # | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Playoffs