CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
CD San Juan Gualjoco segna un gol ogni 74 minuti in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco segna in media 1.21 gol a partita
CD San Juan Gualjoco è la prima squadra a segnare in 0% durante Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco non riesce a segnare in 36% in Liga de Ascenso
Subiti gol
CD San Juan Gualjoco subisce un gol ogni 74 minuti in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco subisce in media 1.21 gol a partita
CD San Juan Gualjoco ottiene 36% partite senza subire gol in Liga de Ascenso
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui CD San Juan Gualjoco ha partecipato in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco totale gol a partita 2.43 ogni partita in Liga de Ascenso
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 43% per CD San Juan Gualjoco in Liga de Ascenso
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 72% per CD San Juan Gualjoco in Liga de Ascenso
AES stats
CD San Juan Gualjoco ottiene che entrambe le squadre segnino in 43% delle partite in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 0% delle partite in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 0% delle partite di questa squadra in Liga de Ascenso
Gol per Periodo di Tempo
CD San Juan Gualjoco segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 21-30 minuti, rappresentando il 0% dei gol in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 16-30 minuti, rappresentando il 0% dei gol in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in Liga de Ascenso
Handicap Statistiche
CD San Juan Gualjoco registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 93% in Liga de Ascenso
Nel primo tempo, CD San Juan Gualjoco registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in Liga de Ascenso
Nel secondo tempo, CD San Juan Gualjoco registra la massima performance nel +1.5, con il 100% in Liga de Ascenso
Cartellini Gialli e Rossi
CD San Juan Gualjoco vince con i cartellini nel 0% delle partite di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco ha una media di 0 cartellini nelle partite di Liga de Ascenso
Nel primo tempo, CD San Juan Gualjoco vince con i cartellini nel 0% delle partite di Liga de Ascenso
Nel primo tempo, CD San Juan Gualjoco ha una media di 0 cartellini nelle partite di Liga de Ascenso
Nel secondo tempo, CD San Juan Gualjoco vince con i cartellini nel 0% delle partite di Liga de Ascenso
Nel secondo tempo, CD San Juan Gualjoco ha una media di 0 cartellini nelle partite di Liga de Ascenso
Calci D’Angolo Statistiche
CD San Juan Gualjoco vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di Liga de Ascenso
Nel primo tempo, CD San Juan Gualjoco vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di Liga de Ascenso
Nel secondo tempo, CD San Juan Gualjoco vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di Liga de Ascenso
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Tabella
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Modulo Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs