Islanda
Islanda
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
Olafsson E.
|
|
26 | 201 | - | - | - | - | - | - |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
35 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
32 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
30 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Tomasson L.
|
|
25 | 182 | - | - | - | - | - | - |
| |
33 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
27 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Anderson M.
|
|
27 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 184 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
23 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Hlynsson K.
|
|
22 | 179 | - | 2 | - | - | - | - |
|
14
Helgason T.
|
|
25 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| |
21 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
28 | 177 | - | 4 | - | - | - | - | |
| |
24 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
24 | 182 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
53 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto