Tornei top
Mostra di più
Port City Usl 2

Port City Usl 2

Stati Uniti
Stati Uniti

Port City Usl 2 Tabella

# Modulo USL League Two 2026, Chesapeake Division PG V D P O DG P
1 6 4 1 1 18:5 13 13
2 5 3 2 0 11:3 8 11
3 6 3 1 2 9:6 3 10
4 4 3 0 1 15:4 11 9
5 5 2 1 2 10:16 -6 7
6 4 2 0 2 5:4 1 6
7 4 1 2 1 8:9 -1 5
8 5 1 1 3 10:15 -5 4
9 2 1 0 1 5:6 -1 3
10 3 0 0 3 2:13 -11 0
11 4 0 0 4 1:13 -12 0
# Modulo USL League Two 2026, Great Forest Division PG V D P O DG P
1 5 3 1 1 11:5 6 10
2 4 2 2 0 8:2 6 8
3 3 2 1 0 3:0 3 7
4 3 1 1 1 4:4 0 4
5 3 1 0 2 7:10 -3 3
6 3 0 1 2 2:6 -4 1
7 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Modulo USL League Two 2026, Great Lakes Division PG V D P O DG P
1 4 4 0 0 11:2 9 12
2 3 3 0 0 12:3 9 9
3 4 2 0 2 7:2 5 6
4 4 2 0 2 5:9 -4 6
5 5 1 0 4 5:14 -9 3
6 4 1 0 3 3:5 -2 3
7 4 1 0 3 3:11 -8 3
# Modulo USL League Two 2026, Great Plains Division PG V D P O DG P
1 4 3 1 0 10:5 5 10
2 4 2 1 1 8:5 3 7
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 1 0 2 6:7 -1 3
5 3 1 0 2 4:8 -4 3
6 3 0 1 2 4:7 -3 1
# Modulo USL League Two 2026, Heartland Division PG V D P O DG P
1 5 4 0 1 21:3 18 12
2 3 3 0 0 18:1 17 9
3 4 2 0 2 5:11 -6 6
4 4 1 1 2 5:6 -1 4
5 3 1 1 1 2:3 -1 4
6 4 1 0 3 7:10 -3 3
7 3 1 0 2 3:11 -8 3
8 3 1 0 2 3:17 -14 3
9 3 1 0 2 5:7 -2 3
# Modulo USL League Two 2026, Lone Star Division PG V D P O DG P
1 4 3 1 0 10:3 7 10
2 4 2 1 1 11:4 7 7
3 3 2 1 0 6:4 2 7
4 4 2 0 2 9:12 -3 6
5 2 1 0 1 6:5 1 3
6 3 1 0 2 5:9 -4 3
7 3 0 2 1 5:6 -1 2
8 3 0 1 2 4:8 -4 1
9 2 0 0 2 3:8 -5 0
# Modulo USL League Two 2026, Metropolitan Division PG V D P O DG P
1 4 4 0 0 18:4 14 12
2 4 3 1 0 10:6 4 10
3 3 2 1 0 12:4 8 7
4 4 2 1 1 8:5 3 7
5 4 2 0 2 10:8 2 6
6 5 1 1 3 8:12 -4 4
7 4 1 0 3 2:11 -9 3
8 2 0 1 1 5:7 -2 1
9 3 0 1 2 4:8 -4 1
10 3 0 0 3 3:15 -12 0
# Modulo USL League Two 2026, Mid Atlantic Division PG V D P O DG P
1 5 5 0 0 12:3 9 15
2 5 3 0 2 16:10 6 9
3 5 2 1 2 10:11 -1 7
4 5 2 1 2 7:8 -1 7
5 2 2 0 0 8:1 7 6
6 3 2 0 1 5:3 2 6
7 4 1 0 3 5:7 -2 3
8 4 0 1 3 5:12 -7 1
9 5 0 1 4 2:15 -13 1
# Modulo USL League Two 2026, Mid South Division PG V D P O DG P
1 5 4 0 1 14:5 9 12
2 4 2 2 0 8:6 2 8
3 4 1 2 1 7:6 1 5
4 2 1 1 0 2:1 1 4
5 3 0 2 1 5:6 -1 2
6 3 0 1 2 2:6 -4 1
7 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Modulo USL League Two 2026, Mountain Division PG V D P O DG P
1 4 3 0 1 17:5 12 9
2 2 2 0 0 5:1 4 6
3 2 2 0 0 6:4 2 6
4 3 1 0 2 7:5 2 3
5 2 1 0 1 4:4 0 3
6 1 0 0 1 2:3 -1 0
7 4 0 0 4 1:20 -19 0
# Modulo USL League Two 2026, Norcal Division PG V D P O DG P
1 4 3 1 0 13:6 7 10
2 5 3 1 1 7:5 2 10
3 5 2 1 2 11:8 3 7
4 4 2 1 1 13:12 1 7
5 4 2 1 1 5:3 2 7
6 7 1 2 4 10:15 -5 5
7 4 1 1 2 8:11 -3 4
8 5 1 0 4 3:10 -7 3
# Modulo USL League Two 2026, Northeast Division PG V D P O DG P
1 7 7 0 0 21:7 14 21
2 5 5 0 0 22:2 20 15
3 4 3 0 1 8:6 2 9
4 6 2 1 3 8:9 -1 7
5 5 2 0 3 7:19 -12 6
6 3 1 1 1 5:3 2 4
7 5 1 1 3 6:12 -6 4
8 4 1 0 3 7:10 -3 3
9 4 0 1 3 1:10 -9 1
10 5 0 0 5 4:11 -7 0
# Modulo USL League Two 2026, Northwest Division PG V D P O DG P
1 6 6 0 0 15:6 9 18
2 3 3 0 0 7:1 6 9
3 5 2 1 2 11:6 5 7
4 3 2 0 1 7:5 2 6
5 5 1 2 2 9:8 1 5
6 7 1 0 6 5:18 -13 3
7 4 0 2 2 4:7 -3 2
8 3 0 1 2 6:13 -7 1
# Modulo USL League Two 2026, Ranger Division PG V D P O DG P
1 3 3 0 0 5:2 3 9
2 4 3 0 1 14:3 11 9
3 3 2 1 0 8:3 5 7
4 4 2 0 2 6:4 2 6
5 2 0 1 1 3:4 -1 1
6 6 0 0 6 1:21 -20 0
# Modulo USL League Two 2026, South Atlantic Division PG V D P O DG P
1 6 4 1 1 13:10 3 13
2 3 3 0 0 8:2 6 9
3 4 3 0 1 8:5 3 9
4 5 2 1 2 11:7 4 7
5 4 2 1 1 9:7 2 7
6 4 2 0 2 9:7 2 6
7 4 2 0 2 9:10 -1 6
8 3 1 1 1 3:1 2 4
9 5 1 0 4 11:13 -2 3
10 4 1 0 3 4:8 -4 3
11 6 1 0 5 7:22 -15 3
# Modulo USL League Two 2026, South Central Division PG V D P O DG P
1 4 4 0 0 12:2 10 12
2 5 1 3 1 5:6 -1 6
3 4 0 3 1 5:6 -1 3
4 4 0 3 1 4:5 -1 3
5 4 0 3 1 3:6 -3 3
6 2 0 2 0 3:3 0 2
7 3 0 2 1 3:7 -4 2
# Modulo USL League Two 2026, South Florida Division PG V D P O DG P
1 6 5 0 1 10:2 8 15
2 5 3 2 0 8:2 6 11
3 5 2 1 2 10:9 1 7
4 3 1 1 1 7:9 -2 4
5 3 0 1 2 0:5 -5 1
6 6 0 1 5 10:18 -8 1
# Modulo USL League Two 2026, Southeast Division PG V D P O DG P
1 4 1 3 0 7:3 4 6
2 5 1 3 1 6:6 0 6
3 5 1 3 1 6:9 -3 6
4 3 1 2 0 7:3 4 5
5 5 1 2 2 2:3 -1 5
6 4 1 1 2 2:6 -4 4
# Modulo USL League Two 2026, Southwest Division PG V D P O DG P
1 4 2 1 1 8:6 2 7
2 3 2 1 0 6:4 2 7
3 2 2 0 0 5:0 5 6
4 2 2 0 0 3:0 3 6
5 4 2 0 2 8:8 0 6
6 5 2 0 3 6:9 -3 6
7 3 0 0 3 5:9 -4 0
8 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Modulo USL League Two 2026, Valley Division PG V D P O DG P
1 4 4 0 0 9:2 7 12
2 5 3 0 2 14:7 7 9
3 2 1 0 1 3:3 0 3
4 3 1 0 2 4:5 -1 3
5 2 0 0 2 3:8 -5 0
6 2 0 0 2 1:9 -8 0
  • Playoffs

Di

Panoramica completa della squadra Port City Usl 2 - Stati Uniti con tutte le informazioni e le statistiche complete che puoi trovare su azscore.co.it. Potrai anche scoprire il punteggio, la stagione, il testa a testa, le informazioni sui trasferimenti, i dati del club e tutte le informazioni disponibili sulle partite passate.

Informazioni di base su FC Port City Usl 2

Informazioni sulle partite di squadra - partita/partite Port City Usl 2

Il modo migliore per avere una visione completa e informazioni su una squadra di calcio Port City Usl 2 oggi è quello di andare a azscore.co.it e quindi selezionare calcio Stati Uniti e calcio Port City Usl 2. Puoi anche utilizzare la scheda "Le mie partite" o cercare per tornei TOP o Tutti i paesi per scoprire il punteggio della squadra, i trasferimenti e altri dati interessanti.

Quando trovi FC Port City Usl 2, sarai in grado di scoprire le seguenti informazioni

Consenti al sito Web di inviarti notifiche oggi in modo da non perdere la prossima partita e il punteggio della squadra Port City Usl 2. Ciò ti aiuterà a ottenere statistiche complete, scoprire il punteggio attuale e ottenere informazioni sulla rivale della squadra.

I migliori bookmaker
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Port City Usl 2
informazioni sulla squadra
  • Nome completo:
    Port City Usl 2
  • Abbreviazione:
    POR
Port City Usl 2
tornei
Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie
Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close