Chun Hsin Tseng
ATP:
115
Età:
24 (08.08.2001)
Chun Hsin Tseng Ultime partite
TP
03/06/26
12:45
Chun Hsin Tseng
- 7 7
- 6 7
- 1
- 6 2
- 7 9
- 2
TP
02/06/26
04:05
Moez Echargui
- 4
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
TP
30/05/26
08:20
Chun Hsin Tseng
- 7
- 2
- 6 4
- 5
- 6
- 7 7
TP
29/05/26
07:25
Chun Hsin Tseng
- 6
- 7 7
- 2
- 2
- 6 5
- 6
TP
28/05/26
12:10
Chun Hsin Tseng
- 7
- 6
- 5
- 3
TP
26/05/26
12:40
Chun Hsin Tseng
- 6
- 6
- 1
- 4
TP
18/05/26
08:15
David Goffin
- 6
- 6
- 3
- 1
TP
12/05/26
05:40
Rei Sakamoto
- 6
- 7
- 1
- 5
TP
11/05/26
07:15
Andrey Chepelev
- 2
- 3
- 6
- 6
TP
08/05/26
12:20
Facundo Diaz Acosta
- 6
- 7 7
- 4
- 6 2
Chun Hsin Tseng record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | 1 | 33:35 | 10:15 | 21:15 | 1:3 |
| 2024 | 119 | 2 | 47:32 | 14:14 | 33:15 | -:- |
| 2023 | 298 | 0 | 21:25 | 9:9 | 10:15 | 0:1 |
| 2022 | 115 | 2 | 41:28 | 11:16 | 28:11 | 0:1 |
| 2021 | 188 | 2 | 40:26 | 10:11 | 30:15 | -:- |
| 2020 | 280 | 0 | 17:10 | 15:7 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 305 | 0 | 23:22 | 10:10 | 12:11 | 0:1 |
| 2018 | 486 | 2 | 23:5 | 11:5 | 6:0 | 6:0 |
| 2017 | 1455 | 0 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 0:1 |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 633 | 1 | 4:2 | 0:2 | 4:0 | -:- |
| 2023 | 1133 | 0 | 2:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2022 | 489 | 0 | 3:6 | 2:3 | 1:3 | -:- |
| 2021 | 404 | 1 | 14:14 | 1:4 | 13:10 | -:- |
| 2020 | 473 | 0 | 3:7 | 1:5 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 674 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 4:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
Chun Hsin Tseng torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Vicenza | Terra battuta | €91 250 |
| 2024 | ||
| Vicenza | Terra battuta | €74 825 |
| Szekesfehervar | Terra battuta (indoor) | €74 825 |
| 2022 | ||
| Murcia | Terra battuta | €45 730 |
| Bengaluru | Duro | $150 000 |
| 2021 | ||
| Maia 2 | Terra battuta (indoor) | €44 820 |
| M25 Pitesti | Terra battuta | $25 000 |
| 2018 | ||
| Wimbledon | Erba | $0 |
| Open di Francia | Terra battuta | $0 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Barletta | Terra battuta | €74 825 |
| 2021 | ||
| M25 Pitesti | Terra battuta | $25 000 |
Chun Hsin Tseng storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 19.09.2024 | 28.09.2024 |
|