Omar Giacalone
Età:
34 (11.01.1992)
Omar Giacalone Ultime partite
TP
22/05/22
04:10
Omar Giacalone
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
TP
17/05/22
05:35
Matteo Viola
- 6
- 7 7
- 2
- 6 3
TP
16/05/22
06:10
Jack Pinnington Jones
- 1
- 4
- 6
- 6
TP
15/05/22
07:45
Augusto Virgili
- 6
- 6 4
- 3
- 3
- 7 7
- 6
TP
12/05/22
05:40
Mattia Bellucci
- 6
- 6
- 2
- 0
TP
11/05/22
08:10
Omar Giacalone
- 6
- 7
- 4
- 5
TP
04/05/22
10:00
Oliver Crawford
- 6
- 6
- 3
- 3
TP
03/05/22
09:55
Omar Giacalone
- 1
- 7
- 6
- 6
- 5
- 0
TP
18/04/22
04:00
Omar Giacalone
- 1
- 5
- 6
- 7
TP
14/04/22
08:15
Omar Giacalone
- 3
- 3
- 6
- 6
Omar Giacalone record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 863 | 0 | 14:13 | 7:5 | 7:8 | -:- |
| 2021 | 712 | 0 | 19:19 | 10:8 | 8:10 | 1:1 |
| 2020 | 736 | 1 | 14:6 | 14:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 1086 | 0 | 4:3 | -:- | 4:3 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:11 | -:- | 1:11 | -:- |
| 2017 | 576 | 0 | 20:16 | -:- | 20:16 | -:- |
| 2016 | 561 | 0 | 23:19 | 0:3 | 23:16 | -:- |
| 2015 | 445 | 0 | 30:17 | -:- | 30:17 | -:- |
| 2014 | 430 | 1 | 17:12 | -:- | 17:12 | -:- |
| 2013 | 680 | 0 | 17:21 | 2:3 | 15:18 | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1688 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| 2022 | 925 | 1 | 9:5 | 3:3 | 6:2 | -:- |
| 2021 | 1152 | 0 | 6:11 | 4:6 | 2:5 | -:- |
| 2020 | 1905 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 389 | 0 | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- |
| 2016 | 513 | 0 | 2:5 | -:- | 2:5 | -:- |
| 2015 | 402 | 0 | 5:4 | -:- | 5:4 | -:- |
| 2014 | 417 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2013 | 455 | 0 | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- |
Omar Giacalone torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| M15 Monastir 12 | Duro | $15 000 |
| 2014 | ||
| Santa Margherita Di Pula 13 | Terra battuta | $10 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M25 Santa Margherita di Pula | Terra battuta | $25 000 |