Panna Udvardy
WTA:
93
Età:
27 (28.09.1998)
Panna Udvardy Ultime partite
TP
25/05/26
09:40
Panna Udvardy
- 0
- 2
- 6
- 6
TP
22/05/26
08:10
Panna Udvardy
- 3
- 0
- 6
- 6
TP
21/05/26
06:10
Camila Osorio
- 5
- 3
- 7
- 6
TP
20/05/26
07:30
Sada Nahimana
- 4
- 1
- 6
- 6
TP
18/05/26
06:10
Hanne Vandewinkel
- 4
- 2
- 6
- 6
TP
07/05/26
05:10
Panna Udvardy
- 4
- 2
- 6
- 6
TP
06/05/26
05:05
Panna Udvardy
- 6
- 7 7
- 2
- 6 2
TP
23/04/26
13:10
Mirra Andreeva
- 7
- 6
- 5
- 2
TP
22/04/26
05:10
Panna Udvardy
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 1
TP
21/04/26
07:40
Panna Udvardy
- 6
- 3
- 2
- 0
- 6
- 6
Panna Udvardy Apparecchiature
05/07/22
04:30
Valentini Grammatikopoulou
Panna Udvardy
06/11/22
11:00
Panna Udvardy
Timea Babos
Panna Udvardy record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 91 | 2 | 53:31 | 17:7 | 34:23 | 2:1 |
| 2024 | 155 | 0 | 37:28 | 5:8 | 29:19 | 3:1 |
| 2023 | 160 | 0 | 24:29 | 7:14 | 13:12 | 0:2 |
| 2022 | 88 | 3 | 42:33 | 10:11 | 28:19 | 1:2 |
| 2021 | 95 | 5 | 63:23 | 0:7 | 62:15 | 1:1 |
| 2020 | 354 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 382 | 0 | 4:3 | 0:1 | 4:2 | -:- |
| 2018 | 402 | 0 | 3:7 | 0:1 | 3:6 | -:- |
| 2017 | 345 | 0 | 3:5 | 0:1 | 3:4 | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 204 | 1 | 10:9 | 1:3 | 9:6 | -:- |
| 2024 | 841 | 0 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | -:- |
| 2023 | 158 | 1 | 10:9 | 4:6 | 6:3 | 0:0 |
| 2022 | 70 | 2 | 20:19 | 3:4 | 16:13 | 0:1 |
| 2021 | 252 | 2 | 17:14 | 1:3 | 16:10 | 0:1 |
| 2020 | 440 | 1 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | -:- |
| 2018 | 319 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 403 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1074 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
Panna Udvardy torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Blois | Terra battuta | $60 000 |
| Buenos Aires | Terra battuta | $115 000 |
| 2022 | ||
| Buenos Aires | Terra battuta | $115 000 |
| W60 Barranquilla | Duro | $60 000 |
| W60 Cordenons | Terra battuta | $60 000 |
| 2021 | ||
| W60 Brasilia | Terra battuta (indoor) | $60 000 |
| W25 Rio do Sul | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Frydek Mistek | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Pelham, AL | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Naples, FL | Terra battuta | $25 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Iasi | Terra battuta | $275 094 |
| 2023 | ||
| Bastad | Terra battuta | $115 000 |
| 2022 | ||
| Karlsruhe | Terra battuta | $115 000 |
| W100 Wiesbaden | Terra battuta | $100 000 |
| 2021 | ||
| W25 Cordoba | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Buenos Aires | Terra battuta | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Vero Beach | Terra battuta | $25 000 |
Panna Udvardy storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 22.07.2024 | 22.09.2024 |
|
| 28.02.2023 | 08.05.2023 |
|