Petra Kvitova
WTA:
542
Età:
36 (08.03.1990)
Petra Kvitova Ultime partite
TP
25/08/25
11:10
Petra Kvitova
- 1
- 0
- 6
- 6
TP
01/07/25
11:25
Petra Kvitova
- 3
- 1
- 6
- 6
Canc.
17/06/25
05:00
Petra Kvitova
Tatjana Maria
TP
09/06/25
07:05
Petra Kvitova
- 6
- 4
- 4
- 2
- 6
- 6
TP
25/05/25
05:15
Petra Kvitova
- 6
- 0
- 4
- 3
- 6
- 6
TP
08/05/25
05:15
Petra Kvitova
0
Ons Jabeur
0
TP
06/05/25
06:45
Petra Kvitova
- 7
- 6
- 5
- 1
TP
23/04/25
05:10
Katie Volynets
- 6
- 6
- 4
- 0
TP
18/03/25
16:35
Petra Kvitova
- 4
- 5
- 6
- 7
TP
05/03/25
14:10
Petra Kvitova
- 6
- 3
- 4
- 4
- 6
- 6
Petra Kvitova record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543 | 0 | 1:8 | 0:4 | 1:2 | 0:2 |
| 2023 | 14 | 2 | 30:13 | 22:10 | 0:2 | 8:1 |
| 2022 | 16 | 1 | 27:19 | 19:13 | 1:4 | 7:2 |
| 2021 | 17 | 1 | 28:16 | 17:10 | 8:4 | 3:2 |
| 2020 | 8 | 0 | 21:7 | 16:6 | 5:1 | -:- |
| 2019 | 7 | 2 | 37:16 | 26:13 | 8:2 | 3:1 |
| 2018 | 7 | 5 | 47:17 | 26:13 | 15:3 | 6:1 |
| 2017 | 29 | 1 | 18:10 | 11:8 | 1:1 | 6:1 |
| 2016 | 11 | 2 | 46:23 | 36:16 | 7:4 | 3:3 |
| 2015 | 6 | 3 | 38:17 | 25:13 | 11:3 | 2:1 |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 264 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2014 | 1229 | 0 | 0:4 | 0:3 | -:- | 0:1 |
| 2013 | 275 | 0 | 2:5 | 2:4 | -:- | 0:1 |
| 2012 | 534 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2011 | 356 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2010 | 336 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2009 | 380 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2008 | 956 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2007 | 503 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Petra Kvitova torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Berlin | Erba | $780 637 |
| Miami | Duro | $8 800 000 |
| 2022 | ||
| Eastbourne | Erba | $757 900 |
| 2021 | ||
| Doha | Duro | $565 530 |
| 2019 | ||
| Stoccarda | Terra battuta (indoor) | $886 077 |
| Sydney | Duro | $823 000 |
| 2018 | ||
| Birmingham | Erba | $936 128 |
| Madrid | Terra battuta | $6 685 828 |
| Doha | Duro | $710 900 |
| Livesport Prague Open | Terra battuta | $250 000 |
Petra Kvitova storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 07.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 07.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 16.04.2023 | 24.04.2023 |
|
| 25.07.2022 | 05.08.2022 |
|
| 21.02.2022 | 10.03.2022 |
|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 30.05.2021 | 19.06.2021 |
|
| 09.03.2021 | 22.03.2021 |
|