Xiaodi You
WTA:
253
Età:
30 (12.05.1996)
Xiaodi You Ultime partite
TP
02/06/26
11:20
Leyre Romero Gormaz
- 6
- 6 7
- 6
- 1
- 7 9
- 0
TP
28/05/26
06:45
Lisa Zaar
- 6
- 6
- 1
- 4
TP
27/05/26
10:35
Natalija Senic
- 3
- 1
- 6
- 6
TP
19/05/26
14:15
Francisca Jorge
- 6
- 6
- 2
- 3
TP
10/05/26
01:10
Xiaodi You
- 6
- 4
- 1
- 3
- 6
- 6
TP
09/05/26
00:20
Xinxin Yao
- 2
- 5
- 6
- 7
TP
07/05/26
23:10
Heather Watson
- 4
- 3
- 6
- 6
Canc.
06/05/26
02:20
Carol Zhao
Xiaodi You
TP
05/05/26
05:45
Jiaqi Wang
- 1
- 4
- 6
- 6
TP
27/04/26
02:35
Xiaodi You
- 6
- 5
- 5
- 4
- 7
- 7
Xiaodi You Apparecchiature
08/03/23
10:30
Xiaodi You
Conny Perrin
19/04/23
11:30
Sabastiani Leon
Xiaodi You
26/04/23
13:30
Kaitlin Quevedo
Xiaodi You
Xiaodi You record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 | 0 | 36:26 | 30:22 | 6:4 | -:- |
| 2024 | 300 | 0 | 20:28 | 11:16 | 9:11 | 0:1 |
| 2023 | 227 | 0 | 38:28 | 24:21 | 14:7 | -:- |
| 2022 | 286 | 0 | 32:37 | 20:19 | 12:18 | -:- |
| 2021 | 243 | 0 | 7:18 | 1:9 | 6:8 | 0:1 |
| 2020 | 185 | 1 | 11:9 | 11:8 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 218 | 1 | 16:18 | 16:17 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 342 | 0 | 7:8 | 6:7 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 389 | 0 | 7:8 | 7:8 | -:- | -:- |
| 2016 | 406 | 0 | 3:9 | 3:8 | 0:1 | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 362 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 364 | 2 | 14:9 | 8:7 | 6:2 | -:- |
| 2024 | 434 | 1 | 6:6 | 5:5 | 1:1 | -:- |
| 2023 | 377 | 0 | 13:11 | 8:8 | 5:3 | -:- |
| 2022 | 302 | 0 | 12:12 | 6:6 | 6:6 | -:- |
| 2021 | 284 | 1 | 13:9 | 10:4 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 222 | 0 | 5:6 | 5:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 221 | 0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 164 | 0 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 194 | 1 | 6:4 | 6:4 | -:- | -:- |
Xiaodi You torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| W25 Rancho Santa Fe | Duro | $25 000 |
| 2019 | ||
| ITF Jinan Women | Duro | $60 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Rio Claro | Terra battuta | $30 000 |
| W50 Yokohama | Duro | $40 000 |
| 2024 | ||
| W75 Burnie 2 | Duro | $60 000 |
| 2021 | ||
| W60 Andrezieux-Boutheon | Duro | $60 000 |
| 2017 | ||
| Dalian | Duro | $115 000 |