Los Angeles FC 2
Stati Uniti
Los Angeles FC 2 Ultimi risultati
Los Angeles FC 2 Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Los Angeles FC 2 segna un gol ogni 53 minuti in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 segna in media 1.69 gol a partita
Los Angeles FC 2 è la prima squadra a segnare in 0% durante MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 non riesce a segnare in 16% in MLS Next Pro
Subiti gol
Los Angeles FC 2 subisce un gol ogni 51 minuti in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 subisce in media 1.77 gol a partita
Los Angeles FC 2 ottiene 8% partite senza subire gol in MLS Next Pro
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Los Angeles FC 2 ha partecipato in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 totale gol a partita 3.46 ogni partita in MLS Next Pro
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 77% per Los Angeles FC 2 in MLS Next Pro
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 39% per Los Angeles FC 2 in MLS Next Pro
AES stats
Los Angeles FC 2 ottiene che entrambe le squadre segnino in 85% delle partite in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 47% delle partite in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 31% delle partite di questa squadra in MLS Next Pro
Gol per Periodo di Tempo
Los Angeles FC 2 segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 11-20 minuti, rappresentando il 16% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 16% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 11-20 minuti, costituendo il 16% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 31-45+ minuti, rappresentando il 24% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 24% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 0-15 minuti, costituendo il 16% dei gol in MLS Next Pro
Handicap Statistiche
Los Angeles FC 2 registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 85% in MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 93% in MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 registra la massima performance nel +1.5, con il 93% in MLS Next Pro
Cartellini Gialli e Rossi
Los Angeles FC 2 vince con i cartellini nel 8% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.85 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i cartellini nel 8% delle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 ha una media di 0.38 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i cartellini nel 8% delle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 ha una media di 0.46 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Calci D’Angolo Statistiche
Los Angeles FC 2 vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 1.23 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.46 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.77 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Los Angeles FC 2 Tabella
| # | Modulo MLS Next Pro 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Modulo MLS Next Pro 2026, Western Conference | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 |
- Qualification Playoffs